Tiub ptfe hitam paip plastik hitam Tahan Suhu Konduktif |BESTEFLON
tiub Teflon hitampengenalan
Suhu operasi: - 200 ℃ hingga 260 ℃;
Pemprosesan mudah: flanging;
Rintangan penuaan: ia boleh terdedah kepada ozon dan cahaya matahari untuk masa yang lama tanpa penuaan;
Ketelusan yang tinggi: dalam semua plastik, indeks biasan adalah rendah, dan aliran medium dalam pigging boleh diperhatikan secara langsung;
Rintangan kakisan: ia boleh menahan semua jenis asid kuat, oksidan kuat, pengurang kuat dan pelarut organik kecuali logam alkali cair, media berfluorinasi dan yang melebihi 260 ℃
2、 Pemakaianpaip ptfe hitam
1. Sambungan mesin pemindahan cecair bukan pelekat yang tahan dadah tidak dilindungi dengan perlindungan;
2. Perlindungan sensor;
3. Bukan lekatan bola logam;
4. Salutan pelindung untuk ubat di bawah suhu tinggi;
5. Pelapisan sarung gentian optik
3、Senario aplikasi daripadapaip plastik ptfe hitam
Tahap penggunaan:
Jentera, saluran paip kimia, elektronik, sarung dawai, gred filem, alat ganti kereta, alat ganti elektronik dan elektrik, gred makanan, paip minyak, produk berdinding nipis, peralatan sukan, gred wayar dan kabel, aksesori alatan elektrik, gred paip, gred plat
Tahap ciri:
Gred peneguhan, gred kalis api, gred bertetulang, ketegaran tinggi, rintangan suhu rendah, rintangan penuaan, rintangan haus, rintangan cuaca, rintangan hidrolisis, gelongsor tinggi, gred konduktif, kestabilan terma, kekuatan tinggi, rintangan UV, gred standard, rintangan hentaman tinggi , rintangan suhu tinggi, antistatik, gloss tinggi, rintangan kimia
Tiub hitam PTFE mempunyai kelebihan rintangan suhu tinggi, rintangan kakisan dan hayat perkhidmatan yang panjang, yang boleh menggantikan kebanyakan paip plastik.
Versi antistatik (karbon) atau warna semua tiub, rujuk kami untuk mendapatkan maklumat lanjut.
Maklumat produk
Jenama: | BESTEFLON |
Warna: | putih susu/lut sinar/hitam/biru/untuk keperluan anda |
Spesifikasi: | ID 2mm*OD 4mm ID 3mm*OD 5mm ID 4mm*OD 6mm ID 5mm*OD 7mm ID 6mm*OD 8mm ID 8mm*OD 10mm |
Ketebalan: | 1mm, |
Bahan: | PTFE |
Julat Suhu Bekerja: | -65℃-+260℃ |
Permohonan: | Jentera, saluran paip kimia |
Jenis perniagaan: | Pengeluar/Kilang |
Standard: | ISO9001 |
Julat Metrik Tiub Gerek Licin
Tidak. | Spesifikasi | Diameter luaran | Diameter dalaman | Ketebalan Dinding Tiub | Tekanan kerja | Tekanan pecah | |||||
mm | (inci) | mm | (inci) | mm | (inci) | (psi) | (bar) | (psi) | (bar) | ||
1 | 1/8"*1/16" | 3.17 | 0.125 | 1.58 | 0.062 | 0.8 | 0.031 | 218 | 15.0 | 725 | 50 |
2 | 3/16"*1/8" | 4.76 | 0.187 | 3.17 | 0.125 | 0.8 | 0.031 | 174 | 12.0 | 638 | 40 |
3 | 1/4"*3/16" | 6.35 | 0.250 | 4.76 | 0.187 | 0.8 | 0.031 | 131 | 9.0 | 464 | 32 |
4 | 5/16"*1/4" | 7.93 | 0.312 | 6.35 | 0.250 | 0.8 | 0.031 | 102 | 7.0 | 363 | 25 |
5 | 3/8"*1/4" | 9.52 | 0.357 | 6.35 | 0.250 | 1.5 | 0.059 | 174 | 12.0 | 638 | 44 |
6 | 3/8"*5/16" | 9.52 | 0.357 | 7.93 | 0.312 | 0.8 | 0.031 | 87 | 6.0 | 319 | 22 |
7 | 1/2"*3/8" | 12.7 | 0.500 | 9.6 | 0.378 | 1.5 | 0.059 | 131 | 9.0 | 464 | 32 |
8 | 5/8"*1/2" | 15.87 | 0.625 | 12.7 | 0.500 | 1.5 | 0.059 | 102 | 7.0 | 363 | 25 |
9 | 3/4"*5/8" | 19.05 | 0.750 | 15.87 | 0.625 | 1.5 | 0.059 | 87 | 6.0 | 319 | 22 |
* Memenuhi piawaian SAE 100R14.
* Produk khusus pelanggan boleh dibincangkan dengan kami untuk butiran terperinci.
Tiub Gerek Licin Banjaran Imperial
Tidak. | Spesifikasi | Diameter luaran | Diameter dalaman | Ketebalan Dinding Tiub | Tekanan kerja | Tekanan pecah | |||||
mm | (inci) | mm | (inci) | mm | (inci) | (psi) | (bar) | (psi) | (bar) | ||
1 | 2*4 | 4 | 0157 | 2 | 0.079 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
2 | 3*5 | 5 | 0.197 | 3 | 0.118 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
3 | 4*6 | 6 | 0.236 | 4 | 0.157 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
4 | 5*7 | 7 | 0.276 | 5 | 0.197 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
5 | 6*8 | 8 | 0.315 | 6 | 0.236 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
6 | 8*10 | 10 | 0.394 | 8 | 0.315 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
7 | 10*12 | 12 | 0.472 | 10 | 0.394 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
8 | 12*14 | 14 | 0.551 | 12 | 0.472 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
9 | 14*16 | 16 | 0.630 | 14 | 0.551 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
10 | 16*18 | 18 | 0.709 | 16 | 0.630 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
11 | 20*24 | 24 | 0.945 | 20 | 0.787 | 2 | 0.079 | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
12 | 50*54 | 54 | 2.126 | 50 | 1.969 | 2 | 0.079 | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
Ketahui lebih lanjut tentang produk BESTEFLON
Video
orang juga bertanya:
Beri Kami E-Mel
sales02@zx-ptfe.com
Kami menawarkan pembungkusan biasa seperti berikut
1、Beg nilon atau beg poli
2, kotak kadbod
3、Pallet plastik atau palet papan lapis
Pembungkusan Tersuai dikenakan bayaran
1、Kekili kayu
2. Kes kayu
3、Pembungkusan tersuai lain juga tersedia