Hos Gerek Licin PTFE Dengan Penutup Luar
Pensijilan: ISO9001:2015 │ Arahan RoHS (EU) 2015/863 │ US FDA 21 CFR 177.1550 │ EU GHS SDS
Besteflonpengilang profesional semua jenistiub PTFE, termasukHos lubang licin PTFE, Hos berbelit PTFEdanPemasangan hos PTFE.Produk kami sesuai untuk semua suhu tinggi dan tekanan tinggi, industri menghakis.
Hos lubang licin Besteflon diperkukuh dengan menyemperit teras dalaman PTFE mentah atau PTFE hitam karbon dengan jalinan dawai keluli tahan karat 304/316.
Untuk banyak aplikasi, semua saiz, gred dan tiub gerek licin berjalin hendaklah mempunyai penutup luar plastik atau gentian jalinan yang fleksibel.Ini biasanya untuk melindungi lapisan jalinan wayar SS, meningkatkan tekanan kerja, mengelakkan kakisan, atau warna hos, atau membenarkan untuk mencetak pada hos。 Salutan bahan yang berbeza memainkan peranan yang berbeza.
Pilih Hos Gerek Licin PTFE Anda Dengan Penutup Luar
Kami boleh menghasilkan komponen dengan panjang dan diameter tertentu untuk disambungkan ke sistem anda.Jika anda tidak menemui gabungan hos dan aksesori yang anda perlukan, sila hubungi kakitangan jualan kami.Anda boleh yakin bahawa pakar kejuruteraan kami akan bercakap dengan mudah dan memberi tumpuan untuk menyelesaikan masalah anda.
Hos lubang licin PTFE dengan Salutan PVC/PU
Tiub dalaman:100% resin PTFE dara
Mengukuhkan lapisan:Jalinan dawai keluli tahan karat 304
Lapisan luar:Salutan PVC/PU
• Tidak melekat
• Anti penuaan
• Rintangan kakisan
• Memenuhi piawaian kesihatan dan perubatan
• Rintangan kepada suhu dan tekanan tinggi
• Berat ringan dan sangat fleksibel
• Pelapik hitam konduktif tersedia
• Pekali geseran rendah
• Salutan PVC melindungi lapisan SS dengan baik
• Sesuaikan warna
• Sistem brek automotif, sistem bahan api
• Pemprosesan makanan & minuman
• Pemprosesan perubatan
• Sistem pelembapan
• Kosmetik
• Penyelesaian CIP terma
• Produk kimia
• Elektronik dan elektrik
• Aplikasi tujuan am
Hos lubang licin PTFE dengan Spesifikasi Siri Salutan PVC/PU
barang No. | Diameter dalaman | Diameter luaran | Dinding Tiub Ketebalan | Tekanan kerja | Tekanan Pecah | Jejari Lentur Minimum | Spesifikasi | Spesifikasi Kolar | ||||||
(inci) | (mm) | (inci) | (mm) | (inci) | (mm) | (psi) | (bar) | (psi) | (bar) | (inci) | (mm) | |||
ZXGM111-03 | 1/8" | 3.5 | 0.263779528 | 6.7 | 0.039370079 | 1 | 3625 | 250 | 14500 | 1000 | 0.62992126 | 16 | -2 | ZXTF0-02 |
ZXGM111-04 | 3/16" | 4.8 | 0.307086614 | 7.8 | 0.033464567 | 0.85 | 2972.5 | 205 | 11890 | 820 | 0.787401575 | 20 | -3 | ZXTF0-03 |
ZXGM111-05 | 1/4" | 6.4 | 0.37007874 | 9.4 | 0.033464567 | 0.85 | 2718.75 | 187.5 | 10875 | 750 | 1.063 | 27 | -4 | ZXTF0-04 |
ZXGM111-06 | 5/16" | 8 | 0.44488189 | 11.3 | 0.033464567 | 0.85 | 2356.25 | 162.5 | 9425 | 650 | 1.063 | 27 | -5 | ZXTF0-05 |
ZXGM111-07 | 3/8" | 10 | 0.523622047 | 13.3 | 0.033464567 | 0.85 | 1885 | 130 | 7540 | 520 | 1.299 | 33 | -6 | ZXTF0-06 |
ZXGM111-08 | 13/32" | 10.3 | 0.531496063 | 13.5 | 0.033464567 | 0.85 | 1812.5 | 125 | 7250 | 500 | 1.811 | 46 | -7 | ZXTF0-06 |
ZXGM111-10 | 1/2" | 12.7 | 0.637795276 | 16.2 | 0.039370079 | 1 | 1631.25 | 112.5 | 6525 | 450 | 2.598 | 66 | -8 | ZXTF0-08 |
ZXGM111-12 | 5/8" | 16 | 0.763779528 | 19.4 | 0.039370079 | 1 | 1160 | 80 | 4640 | 320 | 5.906 | 150 | -10 | ZXTF0-10 |
ZXGM111-14 | 3/4" | 19 | 0.905511811 | 23 | 0.047244094 | 1.2 | 1015 | 70 | 4060 | 280 | 8.898 | 226 | -12 | ZXTF0-12 |
ZXGM111-16 | 7/8" | 22.2 | 1.031496063 | 26.2 | 0.047244094 | 1.2 | 870 | 60 | 3480 | 240 | 9.646 | 245 | -14 | ZXTF0-14 |
ZXGM111-18 | 1" | 25 | 1.173228364 | 29.8 | 0.059055118 | 1.5 | 725 | 50 | 2900 | 200 | 11.811 | 300 | -16 | ZXTF0-16 |
ZXGM111-20 | 1-1/8" | 28 | 1.299212598 | 33 | 0.059055118 | 1.5 | 652.5 | 45 | 2610 | 180 | 23.622 | 600 | -18 | ZXTF0-18 |
ZXGM111-22 | 1-1/4" | 32 | 1.496062992 | 38 | 0.078740157 | 2 | 561.875 | 38.75 | 2247.5 | 155 | 27.559 | 700 | -20 | ZXTF0-20 |
ZXGM111-26 | 1-1/2" | 38 | 1.732283465 | 44 | 0.078740157 | 2 | 507.5 | 35 | 2030 | 140 | 31.496 | 800 | -24 | ZXTF0-24 |
ZXGM111-32 | 2" | 50 | 2.201424409 | 56 | 0.078740157 | 2 | 435 | 30 | 1740 | 120 | 27.559 | 700 | -20 | ZXTF0-32 |
Hos lubang licin PTFE dengan Salutan silikon
Tiub dalaman:100% resin PTFE dara
Mengukuhkan lapisan:Jalinan dawai keluli tahan karat 304
Lapisan luar:Salutan silikon
• Tidak melekat
• Anti penuaan
• Rintangan kakisan
• Memenuhi piawaian kesihatan dan perubatan
• Rintangan kepada suhu dan tekanan tinggi
• Berat ringan dan sangat fleksibel
• Pelapik hitam konduktif tersedia
• Rintangan kink yang sangat baik
• Pekali geseran rendah
• Penebat haba
• Rintangan lelasan
• Sesuaikan warna
• Sistem brek automotif, sistem bahan api
• Pemprosesan makanan & minuman
• Pemprosesan perubatan
• Sistem pelembapan
• Kosmetik
• Penyelesaian CIP terma
• Produk kimia
• Elektronik dan elektrik
• Aplikasi tujuan am
Hos lubang licin PTFE dengan Spesifikasi Siri Salutan silikon
barang No. | Diameter dalaman | Diameter luaran | Dinding Tiub Ketebalan | Tekanan kerja | Tekanan Pecah | Jejari Lentur Minimum | Spesifikasi | Spesifikasi Kolar | ||||||
(inci) | (mm) | (inci) | (mm) | (inci) | (mm) | (psi) | (bar) | (psi) | (bar) | (inci) | (mm) | |||
ZXGM111-03 | 1/8" | 3.5 | 0.263779528 | 6.7 | 0.039370079 | 1 | 3625 | 250 | 14500 | 1000 | 0.62992126 | 16 | -2 | ZXTF0-02 |
ZXGM111-04 | 3/16" | 4.8 | 0.307086614 | 7.8 | 0.033464567 | 0.85 | 2972.5 | 205 | 11890 | 820 | 0.787401575 | 20 | -3 | ZXTF0-03 |
ZXGM111-05 | 1/4" | 6.4 | 0.37007874 | 9.4 | 0.033464567 | 0.85 | 2718.75 | 187.5 | 10875 | 750 | 1.063 | 27 | -4 | ZXTF0-04 |
ZXGM111-06 | 5/16" | 8 | 0.44488189 | 11.3 | 0.033464567 | 0.85 | 2356.25 | 162.5 | 9425 | 650 | 1.063 | 27 | -5 | ZXTF0-05 |
ZXGM111-07 | 3/8" | 10 | 0.523622047 | 13.3 | 0.033464567 | 0.85 | 1885 | 130 | 7540 | 520 | 1.299 | 33 | -6 | ZXTF0-06 |
ZXGM111-08 | 13/32" | 10.3 | 0.531496063 | 13.5 | 0.033464567 | 0.85 | 1812.5 | 125 | 7250 | 500 | 1.811 | 46 | -7 | ZXTF0-06 |
ZXGM111-10 | 1/2" | 12.7 | 0.637795276 | 16.2 | 0.039370079 | 1 | 1631.25 | 112.5 | 6525 | 450 | 2.598 | 66 | -8 | ZXTF0-08 |
ZXGM111-12 | 5/8" | 16 | 0.763779528 | 19.4 | 0.039370079 | 1 | 1160 | 80 | 4640 | 320 | 5.906 | 150 | -10 | ZXTF0-10 |
ZXGM111-14 | 3/4" | 19 | 0.905511811 | 23 | 0.047244094 | 1.2 | 1015 | 70 | 4060 | 280 | 8.898 | 226 | -12 | ZXTF0-12 |
ZXGM111-16 | 7/8" | 22.2 | 1.031496063 | 26.2 | 0.047244094 | 1.2 | 870 | 60 | 3480 | 240 | 9.646 | 245 | -14 | ZXTF0-14 |
ZXGM111-18 | 1" | 25 | 1.173228364 | 29.8 | 0.059055118 | 1.5 | 725 | 50 | 2900 | 200 | 11.811 | 300 | -16 | ZXTF0-16 |
ZXGM111-20 | 1-1/8" | 28 | 1.299212598 | 33 | 0.059055118 | 1.5 | 652.5 | 45 | 2610 | 180 | 23.622 | 600 | -18 | ZXTF0-18 |
ZXGM111-22 | 1-1/4" | 32 | 1.496062992 | 38 | 0.078740157 | 2 | 561.875 | 38.75 | 2247.5 | 155 | 27.559 | 700 | -20 | ZXTF0-20 |
ZXGM111-26 | 1-1/2" | 38 | 1.732283465 | 44 | 0.078740157 | 2 | 507.5 | 35 | 2030 | 140 | 31.496 | 800 | -24 | ZXTF0-24 |
ZXGM111-32 | 2" | 50 | 2.201424409 | 56 | 0.078740157 | 2 | 435 | 30 | 1740 | 120 | 27.559 | 700 | -20 | ZXTF0-32 |
Hos lubang licin PTFE dengan jalinan Nylon
Hos lubang licin PTFE dengan salutan silikon
• Tidak melekat
• Anti penuaan
• Rintangan kakisan
• Memenuhi piawaian kesihatan dan perubatan
• Rintangan kepada suhu dan tekanan tinggi
• Berat ringan dan sangat fleksibel
• Pelapik hitam konduktif tersedia
• Rintangan kink yang sangat baik
• Pekali geseran rendah
• Sesuaikan warna
• Sistem brek automotif, sistem bahan api
• Pemprosesan makanan & minuman
• Pemprosesan perubatan
• Sistem pelembapan
• Kosmetik
• Penyelesaian CIP terma
• Produk kimia
• Elektronik dan elektrik
• Aplikasi tujuan am
Hos lubang licin PTFE dengan Spesifikasi Siri Jalinan Nylon
barang No. | Diameter dalaman | Diameter luaran | Dinding Tiub Ketebalan | Tekanan kerja | Tekanan Pecah | Jejari Lentur Minimum | Spesifikasi | Spesifikasi Kolar | ||||||
(inci) | (mm) | (inci) | (mm) | (inci) | (mm) | (psi) | (bar) | (psi) | (bar) | (inci) | (mm) | |||
ZXGM111-03 | 1/8" | 3.5 | 0.263779528 | 6.7 | 0.039370079 | 1 | 3625 | 250 | 14500 | 1000 | 0.62992126 | 16 | -2 | ZXTF0-02 |
ZXGM111-04 | 3/16" | 4.8 | 0.307086614 | 7.8 | 0.033464567 | 0.85 | 2972.5 | 205 | 11890 | 820 | 0.787401575 | 20 | -3 | ZXTF0-03 |
ZXGM111-05 | 1/4" | 6.4 | 0.37007874 | 9.4 | 0.033464567 | 0.85 | 2718.75 | 187.5 | 10875 | 750 | 1.063 | 27 | -4 | ZXTF0-04 |
ZXGM111-06 | 5/16" | 8 | 0.44488189 | 11.3 | 0.033464567 | 0.85 | 2356.25 | 162.5 | 9425 | 650 | 1.063 | 27 | -5 | ZXTF0-05 |
ZXGM111-07 | 3/8" | 10 | 0.523622047 | 13.3 | 0.033464567 | 0.85 | 1885 | 130 | 7540 | 520 | 1.299 | 33 | -6 | ZXTF0-06 |
ZXGM111-08 | 13/32" | 10.3 | 0.531496063 | 13.5 | 0.033464567 | 0.85 | 1812.5 | 125 | 7250 | 500 | 1.811 | 46 | -7 | ZXTF0-06 |
ZXGM111-10 | 1/2" | 12.7 | 0.637795276 | 16.2 | 0.039370079 | 1 | 1631.25 | 112.5 | 6525 | 450 | 2.598 | 66 | -8 | ZXTF0-08 |
ZXGM111-12 | 5/8" | 16 | 0.763779528 | 19.4 | 0.039370079 | 1 | 1160 | 80 | 4640 | 320 | 5.906 | 150 | -10 | ZXTF0-10 |
ZXGM111-14 | 3/4" | 19 | 0.905511811 | 23 | 0.047244094 | 1.2 | 1015 | 70 | 4060 | 280 | 8.898 | 226 | -12 | ZXTF0-12 |
ZXGM111-16 | 7/8" | 22.2 | 1.031496063 | 26.2 | 0.047244094 | 1.2 | 870 | 60 | 3480 | 240 | 9.646 | 245 | -14 | ZXTF0-14 |
ZXGM111-18 | 1" | 25 | 1.173228364 | 29.8 | 0.059055118 | 1.5 | 725 | 50 | 2900 | 200 | 11.811 | 300 | -16 | ZXTF0-16 |
ZXGM111-20 | 1-1/8" | 28 | 1.299212598 | 33 | 0.059055118 | 1.5 | 652.5 | 45 | 2610 | 180 | 23.622 | 600 | -18 | ZXTF0-18 |
ZXGM111-22 | 1-1/4" | 32 | 1.496062992 | 38 | 0.078740157 | 2 | 561.875 | 38.75 | 2247.5 | 155 | 27.559 | 700 | -20 | ZXTF0-20 |
ZXGM111-26 | 1-1/2" | 38 | 1.732283465 | 44 | 0.078740157 | 2 | 507.5 | 35 | 2030 | 140 | 31.496 | 800 | -24 | ZXTF0-24 |
ZXGM111-32 | 2" | 50 | 2.201424409 | 56 | 0.078740157 | 2 | 435 | 30 | 1740 | 120 | 27.559 | 700 | -20 | ZXTF0-32 |
Hos lubang licin PTFE dengan jalinan poliester
• Tidak melekat
• Anti penuaan
• Rintangan kakisan
• Memenuhi piawaian kesihatan dan perubatan
• Rintangan kepada suhu dan tekanan tinggi
• Berat ringan dan sangat fleksibel
• Pelapik hitam konduktif tersedia
• Pekali geseran rendah
• Penebat Terma
• Sesuaikan warna
• Sistem brek automotif, sistem bahan api
• Pemprosesan makanan & minuman
• Pemprosesan perubatan
• Sistem pelembapan
• Kosmetik
• Penyelesaian CIP terma
• Produk kimia
• Elektronik dan elektrik
• Aplikasi tujuan am
Hos lubang licin PTFE dengan Spesifikasi Siri jalinan poliester
barang No. | Diameter dalaman | Diameter luaran | Dinding Tiub Ketebalan | Tekanan kerja | Tekanan Pecah | Jejari Lentur Minimum | Spesifikasi | Spesifikasi Kolar | ||||||
(inci) | (mm) | (inci) | (mm) | (inci) | (mm) | (psi) | (bar) | (psi) | (bar) | (inci) | (mm) | |||
ZXGM111-03 | 1/8" | 3.5 | 0.263779528 | 6.7 | 0.039370079 | 1 | 3625 | 250 | 14500 | 1000 | 0.62992126 | 16 | -2 | ZXTF0-02 |
ZXGM111-04 | 3/16" | 4.8 | 0.307086614 | 7.8 | 0.033464567 | 0.85 | 2972.5 | 205 | 11890 | 820 | 0.787401575 | 20 | -3 | ZXTF0-03 |
ZXGM111-05 | 1/4" | 6.4 | 0.37007874 | 9.4 | 0.033464567 | 0.85 | 2718.75 | 187.5 | 10875 | 750 | 1.063 | 27 | -4 | ZXTF0-04 |
ZXGM111-06 | 5/16" | 8 | 0.44488189 | 11.3 | 0.033464567 | 0.85 | 2356.25 | 162.5 | 9425 | 650 | 1.063 | 27 | -5 | ZXTF0-05 |
ZXGM111-07 | 3/8" | 10 | 0.523622047 | 13.3 | 0.033464567 | 0.85 | 1885 | 130 | 7540 | 520 | 1.299 | 33 | -6 | ZXTF0-06 |
ZXGM111-08 | 13/32" | 10.3 | 0.531496063 | 13.5 | 0.033464567 | 0.85 | 1812.5 | 125 | 7250 | 500 | 1.811 | 46 | -7 | ZXTF0-06 |
ZXGM111-10 | 1/2" | 12.7 | 0.637795276 | 16.2 | 0.039370079 | 1 | 1631.25 | 112.5 | 6525 | 450 | 2.598 | 66 | -8 | ZXTF0-08 |
ZXGM111-12 | 5/8" | 16 | 0.763779528 | 19.4 | 0.039370079 | 1 | 1160 | 80 | 4640 | 320 | 5.906 | 150 | -10 | ZXTF0-10 |
ZXGM111-14 | 3/4" | 19 | 0.905511811 | 23 | 0.047244094 | 1.2 | 1015 | 70 | 4060 | 280 | 8.898 | 226 | -12 | ZXTF0-12 |
ZXGM111-16 | 7/8" | 22.2 | 1.031496063 | 26.2 | 0.047244094 | 1.2 | 870 | 60 | 3480 | 240 | 9.646 | 245 | -14 | ZXTF0-14 |
ZXGM111-18 | 1" | 25 | 1.173228364 | 29.8 | 0.059055118 | 1.5 | 725 | 50 | 2900 | 200 | 11.811 | 300 | -16 | ZXTF0-16 |
ZXGM111-20 | 1-1/8" | 28 | 1.299212598 | 33 | 0.059055118 | 1.5 | 652.5 | 45 | 2610 | 180 | 23.622 | 600 | -18 | ZXTF0-18 |
ZXGM111-22 | 1-1/4" | 32 | 1.496062992 | 38 | 0.078740157 | 2 | 561.875 | 38.75 | 2247.5 | 155 | 27.559 | 700 | -20 | ZXTF0-20 |
ZXGM111-26 | 1-1/2" | 38 | 1.732283465 | 44 | 0.078740157 | 2 | 507.5 | 35 | 2030 | 140 | 31.496 | 800 | -24 | ZXTF0-24 |
ZXGM111-32 | 2" | 50 | 2.201424409 | 56 | 0.078740157 | 2 | 435 | 30 | 1740 | 120 | 27.559 | 700 | -20 | ZXTF0-32 |
Hos lubang licin PTFE dengan Salutan EPDM
• Tidak melekat
• Anti penuaan
• Rintangan kakisan
• Memenuhi piawaian kesihatan dan perubatan
• Rintangan kepada suhu dan tekanan tinggi
• Berat ringan dan sangat fleksibel
• Pelapik hitam konduktif tersedia
• Rintangan kink yang sangat baik
• Pekali geseran rendah
• Sesuaikan warna
• Sistem brek automotif, sistem bahan api
• Pemprosesan makanan & minuman
• Pemprosesan perubatan
• Sistem pelembapan
• Kosmetik
• Penyelesaian CIP terma
• Produk kimia
• Elektronik dan elektrik
• Aplikasi tujuan am
Hos lubang licin PTFE dengan Spesifikasi Siri Salutan EPDM
barang No. | Diameter dalaman | Diameter luaran | Dinding Tiub Ketebalan | Tekanan kerja | Tekanan Pecah | Jejari Lentur Minimum | Spesifikasi | Spesifikasi Kolar | ||||||
(inci) | (mm) | (inci) | (mm) | (inci) | (mm) | (psi) | (bar) | (psi) | (bar) | (inci) | (mm) | |||
ZXGM111-03 | 1/8" | 3.5 | 0.263779528 | 6.7 | 0.039370079 | 1 | 3625 | 250 | 14500 | 1000 | 0.62992126 | 16 | -2 | ZXTF0-02 |
ZXGM111-04 | 3/16" | 4.8 | 0.307086614 | 7.8 | 0.033464567 | 0.85 | 2972.5 | 205 | 11890 | 820 | 0.787401575 | 20 | -3 | ZXTF0-03 |
ZXGM111-05 | 1/4" | 6.4 | 0.37007874 | 9.4 | 0.033464567 | 0.85 | 2718.75 | 187.5 | 10875 | 750 | 1.063 | 27 | -4 | ZXTF0-04 |
ZXGM111-06 | 5/16" | 8 | 0.44488189 | 11.3 | 0.033464567 | 0.85 | 2356.25 | 162.5 | 9425 | 650 | 1.063 | 27 | -5 | ZXTF0-05 |
ZXGM111-07 | 3/8" | 10 | 0.523622047 | 13.3 | 0.033464567 | 0.85 | 1885 | 130 | 7540 | 520 | 1.299 | 33 | -6 | ZXTF0-06 |
ZXGM111-08 | 13/32" | 10.3 | 0.531496063 | 13.5 | 0.033464567 | 0.85 | 1812.5 | 125 | 7250 | 500 | 1.811 | 46 | -7 | ZXTF0-06 |
ZXGM111-10 | 1/2" | 12.7 | 0.637795276 | 16.2 | 0.039370079 | 1 | 1631.25 | 112.5 | 6525 | 450 | 2.598 | 66 | -8 | ZXTF0-08 |
ZXGM111-12 | 5/8" | 16 | 0.763779528 | 19.4 | 0.039370079 | 1 | 1160 | 80 | 4640 | 320 | 5.906 | 150 | -10 | ZXTF0-10 |
ZXGM111-14 | 3/4" | 19 | 0.905511811 | 23 | 0.047244094 | 1.2 | 1015 | 70 | 4060 | 280 | 8.898 | 226 | -12 | ZXTF0-12 |
ZXGM111-16 | 7/8" | 22.2 | 1.031496063 | 26.2 | 0.047244094 | 1.2 | 870 | 60 | 3480 | 240 | 9.646 | 245 | -14 | ZXTF0-14 |
ZXGM111-18 | 1" | 25 | 1.173228364 | 29.8 | 0.059055118 | 1.5 | 725 | 50 | 2900 | 200 | 11.811 | 300 | -16 | ZXTF0-16 |
ZXGM111-20 | 1-1/8" | 28 | 1.299212598 | 33 | 0.059055118 | 1.5 | 652.5 | 45 | 2610 | 180 | 23.622 | 600 | -18 | ZXTF0-18 |
ZXGM111-22 | 1-1/4" | 32 | 1.496062992 | 38 | 0.078740157 | 2 | 561.875 | 38.75 | 2247.5 | 155 | 27.559 | 700 | -20 | ZXTF0-20 |
ZXGM111-26 | 1-1/2" | 38 | 1.732283465 | 44 | 0.078740157 | 2 | 507.5 | 35 | 2030 | 140 | 31.496 | 800 | -24 | ZXTF0-24 |
ZXGM111-32 | 2" | 50 | 2.201424409 | 56 | 0.078740157 | 2 | 435 | 30 | 1740 | 120 | 27.559 | 700 | -20 | ZXTF0-32 |
Hos lubang licin PTFE dengan jalinan gentian Aramid
• Tidak melekat
• Anti penuaan
• Rintangan kakisan
• Memenuhi piawaian kesihatan dan perubatan
• Rintangan kepada suhu dan tekanan tinggi
• Berat ringan dan sangat fleksibel
• Pelapik hitam konduktif tersedia
• Pekali geseran rendah
• Penebat haba
• Sesuaikan warna
• Sistem brek automotif, sistem bahan api
• Pemprosesan makanan & minuman
• Pemprosesan perubatan
• Sistem pelembapan
• Kosmetik
• Penyelesaian CIP terma
• Produk kimia
• Elektronik dan elektrik
• Aplikasi tujuan am
Hos lubang licin PTFE dengan Spesifikasi Siri jalinan gentian Aramid
barang No. | Diameter dalaman | Diameter luaran | Dinding Tiub Ketebalan | Tekanan kerja | Tekanan Pecah | Jejari Lentur Minimum | Spesifikasi | Spesifikasi Kolar | ||||||
(inci) | (mm) | (inci) | (mm) | (inci) | (mm) | (psi) | (bar) | (psi) | (bar) | (inci) | (mm) | |||
ZXGM111-03 | 1/8" | 3.5 | 0.263779528 | 6.7 | 0.039370079 | 1 | 3625 | 250 | 14500 | 1000 | 0.62992126 | 16 | -2 | ZXTF0-02 |
ZXGM111-04 | 3/16" | 4.8 | 0.307086614 | 7.8 | 0.033464567 | 0.85 | 2972.5 | 205 | 11890 | 820 | 0.787401575 | 20 | -3 | ZXTF0-03 |
ZXGM111-05 | 1/4" | 6.4 | 0.37007874 | 9.4 | 0.033464567 | 0.85 | 2718.75 | 187.5 | 10875 | 750 | 1.063 | 27 | -4 | ZXTF0-04 |
ZXGM111-06 | 5/16" | 8 | 0.44488189 | 11.3 | 0.033464567 | 0.85 | 2356.25 | 162.5 | 9425 | 650 | 1.063 | 27 | -5 | ZXTF0-05 |
ZXGM111-07 | 3/8" | 10 | 0.523622047 | 13.3 | 0.033464567 | 0.85 | 1885 | 130 | 7540 | 520 | 1.299 | 33 | -6 | ZXTF0-06 |
ZXGM111-08 | 13/32" | 10.3 | 0.531496063 | 13.5 | 0.033464567 | 0.85 | 1812.5 | 125 | 7250 | 500 | 1.811 | 46 | -7 | ZXTF0-06 |
ZXGM111-10 | 1/2" | 12.7 | 0.637795276 | 16.2 | 0.039370079 | 1 | 1631.25 | 112.5 | 6525 | 450 | 2.598 | 66 | -8 | ZXTF0-08 |
ZXGM111-12 | 5/8" | 16 | 0.763779528 | 19.4 | 0.039370079 | 1 | 1160 | 80 | 4640 | 320 | 5.906 | 150 | -10 | ZXTF0-10 |
ZXGM111-14 | 3/4" | 19 | 0.905511811 | 23 | 0.047244094 | 1.2 | 1015 | 70 | 4060 | 280 | 8.898 | 226 | -12 | ZXTF0-12 |
ZXGM111-16 | 7/8" | 22.2 | 1.031496063 | 26.2 | 0.047244094 | 1.2 | 870 | 60 | 3480 | 240 | 9.646 | 245 | -14 | ZXTF0-14 |
ZXGM111-18 | 1" | 25 | 1.173228364 | 29.8 | 0.059055118 | 1.5 | 725 | 50 | 2900 | 200 | 11.811 | 300 | -16 | ZXTF0-16 |
ZXGM111-20 | 1-1/8" | 28 | 1.299212598 | 33 | 0.059055118 | 1.5 | 652.5 | 45 | 2610 | 180 | 23.622 | 600 | -18 | ZXTF0-18 |
ZXGM111-22 | 1-1/4" | 32 | 1.496062992 | 38 | 0.078740157 | 2 | 561.875 | 38.75 | 2247.5 | 155 | 27.559 | 700 | -20 | ZXTF0-20 |
ZXGM111-26 | 1-1/2" | 38 | 1.732283465 | 44 | 0.078740157 | 2 | 507.5 | 35 | 2030 | 140 | 31.496 | 800 | -24 | ZXTF0-24 |
ZXGM111-32 | 2" | 50 | 2.201424409 | 56 | 0.078740157 | 2 | 435 | 30 | 1740 | 120 | 27.559 | 700 | -20 | ZXTF0-32 |
Tidakkah anda menemui apa yang anda cari?
Hanya beritahu kami keperluan terperinci anda.Tawaran terbaik akan diberikan.
Pembekal Hos PTFE Anda
Mempunyai Keperluan Khas?
Secara umumnya, kita mempunyai persamaanProduk PTFE HOSEdan bahan mentah dalam stok.Untuk permintaan istimewa anda, kami menawarkan perkhidmatan penyesuaian kami kepada anda.Kami menerima OEM/ODM.Kami boleh mencetak Logo atau nama jenama anda pada badan hos.Untuk petikan yang tepat, anda perlu memberitahu kami maklumat berikut: