PTFE केशिका ट्यूब |BESTEFLON
Ptfe केशिका ट्यूबनिम्न विशेषताहरु छन्:
1. उत्कृष्ट उच्च तापमान प्रतिरोध: उच्च तापमान वातावरणमा, ptfe केशिका ट्यूब विकृत र क्षतिग्रस्त प्राप्त गर्न सजिलो छैन, स्थिर प्रदर्शन कायम राख्न सक्छ।
2. राम्रो जंग प्रतिरोध: ptfe केशिका ट्यूब को धेरै राम्रो जंग प्रतिरोध छ, र कठोर वातावरण मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
3. कम घर्षण गुणांक: यसको भित्री सतह चिकनी छ, घर्षण को कम गुणांक संग, जो चिल्लो तरल को लागी अनुकूल छ
4. राम्रो एन्टी-एजिंग कार्यसम्पादन: ptfe केशिका ट्यूब लामो समय प्रयोगको क्रममा बुढो र क्र्याक हुन सजिलो छैन, र लामो सेवा जीवन छ।
5. स्थापना र मर्मत गर्न सजिलो: ptfe केशिका ट्यूबको एक साधारण संरचना छ र स्थापना गर्न सजिलो छ;यसमा राम्रो आत्म-सफाई प्रदर्शन छ, जुन सफा गर्न र मर्मत गर्न सजिलो छ।
6. अनुप्रयोगहरूको फराकिलो दायरा: ptfe केशिका ट्यूब सबै प्रकारका तरल पदार्थहरू, जस्तै ग्याँस, तरल पदार्थ र यस्तै अन्य को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ, र यो प्रयोगशाला, उपकरण, औद्योगिक उपकरण र यति को क्षेत्र मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
उत्पादन विवरण
ब्रान्ड नाम: | BESTEFLON |
रंग: | मिल्की सेतो/पारदर्शी/कालो/नीलो/तपाईको आवश्यकताहरूको लागि |
सामग्री: | PTFE |
काम गर्ने तापमान दायरा: | -65℃-+260℃ |
आवेदन: | 3D प्रिन्टर |
व्यापार प्रकार: | निर्माता/कारखाना |
मानक: | ISO9001 |
Ptfe केशिका ट्यूब निर्दिष्टीकरण
* SAE 100R14 मानक भेट्नुहोस्।
* ग्राहक-विशिष्ट उत्पादनहरू विस्तृतको लागि हामीसँग छलफल गर्न सकिन्छ।
(AWG) | ID | OD | मिटर/रोल | |||||
S-TYPE | पर्खाल मोटाई (मिमी) | T-TYPE | पर्खाल मोटाई (मिमी) | L-TYPE | पर्खाल मोटाई (मिमी) | |||
30 | ०.३ | ०.७६ | ०.२३±०.०५ | ०.७६ | ०.२३±०.०५ | ०.६ | ०.१५±०.०४ | ३०५ |
28 | ०.३८ | ०.८४ | ०.८४ | ०.६८ | ३०५ | |||
26 | ०.४६ | ०.९२ | ०.९२ | ०.७६ | ३०५ | |||
24 | ०.५६ | १.१६ | ०.३०±०.०६ | १.०६ | ०.२५±०.०६ | ०.८६ | ३०५ | |
23 | ०.६६ | १.२६ | १.१६ | ०.९६ | ३०५ | |||
22 | ०.७१ | १.३१ | १.२१ | १.०१ | ३०५ | |||
21 | ०.८१ | १.४१ | १.३१ | १.११ | ३०५ | |||
20 | ०.८६ | १.६६ | ०.४०±०.०७ | १.४६ | ०.३०±०.०६ | १.१६ | ३०५ | |
19 | ०.९६ | १.७६ | १.५६ | १.२६ | ३०५ | |||
18 | १.०७ | १.८७ | १.६७ | १.३७ | ३०५ | |||
17 | १.१९ | १.९९ | १.७९ | १.४९ | ३०५ | |||
16 | १.३४ | २.१४ | १.९४ | १.६४ | ३०५ | |||
15 | १.५ | २.३ | २.१ | १.८ | १५३ | |||
14 | १.६८ | २.४८ | २.२८ | २.०८ | ०.२०±०.०५ | १५३ | ||
13 | १.९३ | २.७३ | २.५३ | २.३३ | १५३ | |||
12 | 2.16 | २.९६ | २.७७ | २.५६ | १५३ | |||
11 | २.४१ | ३.२१ | ३.०१ | २.८१ | १५३ | |||
10 | २.६९ | ३.४९ | ३.२९ | ३.०९ | १५३ | |||
9 | 3 | 4 | ०.५०±०.०७ | ३.७६ | ०.३८±०.०७ | ३.४ | १०० | |
8 | ३.३८ | ४.३८ | ४.१४ | ३.७८ | १०० | |||
7 | ३.७६ | ४.७६ | ४.५२ | ४.१६ | १०० | |||
6 | ४.२२ | ५.२२ | ४.९८ | ४.७२ | ०.२५±०.०६ | १०० | ||
5 | ४.७२ | ५.७२ | ५.४८ | ५.२२ | १०० | |||
4 | ५.२८ | ६.२८ | ६.०४ | ५.७८ | १०० | |||
3 | ५.९४ | ६.९४ | ६.७ | ६.४४ | १०० | |||
2 | ६.६८ | ७.६८ | ७.४४ | ७.१८ | १०० | |||
1 | ७.४६ | ८.४६ | ८.२२ | ७.९६ | १०० | |||
0 | ८.३८ | ९.३८ | ९.१४ | ८.८८ | १०० |
हामी निम्नानुसार सामान्य प्याकिङ प्रस्ताव गर्दछौं
1, नायलन झोला वा पाली झोला
2, कार्टन बक्स
3, प्लास्टिक प्यालेट वा प्लाईवुड प्यालेट
अनुकूलित प्याकेजिङ चार्ज गरिएको छ
1, काठको रील
2, काठको केस
3, अन्य अनुकूलित प्याकेजिङ्ग पनि उपलब्ध छ