ПТФЕ капиларна цев |БЕСТЕФЛОН
Птфе капиларна цевима следеће карактеристике:
1. одлична отпорност на високе температуре: у окружењу високе температуре, птфе капиларну цев није лако деформисати и оштетити, може одржати стабилне перформансе.
2. добра отпорност на корозију: већина птфе капиларне цеви има добру отпорност на корозију и може се користити у тешким окружењима.
3. низак коефицијент трења: унутрашња површина је глатка, са ниским коефицијентом трења, што погодује глаткој течности
4. Добре перформансе против старења: птфе капиларна цев није лако старити и пуцати током дуготрајне употребе и има дуг радни век.
5. Лако се инсталира и одржава: птфе капиларна цев има једноставну структуру и лако се поставља;има добре перформансе самочишћења, што се лако чисти и одржава.
6. Широк спектар примена: птфе капиларна цев се може користити за преношење свих врста флуидних медија, као што су гасови, течности и тако даље, и може се користити у областима лабораторија, инструментације, индустријске опреме и тако даље.
детаљи о производу
Марка: | БЕСТЕФЛОН |
Боја: | млечно бела/провидна/црна/плава/за ваше потребе |
Материјал: | ПТФЕ |
Опсег радне температуре: | -65℃-+260℃ |
Апликација: | 3Д принтер |
Пословни Тип: | Произвођач/Фабрика |
Стандардно: | ИСО9001 |
Спецификације Птфе капиларне цеви
* Испуњава стандард САЕ 100Р14.
* О производима специфичним за купца можемо разговарати са нама ради детаља.
(АВГ) | ID | OD | Метер/Ролл | |||||
С-ТИПЕ | дебљина зида (мм) | Т-ТИПЕ | дебљина зида (мм) | Л-ТИП | дебљина зида (мм) | |||
30 | 0.3 | 0,76 | 0,23±0,05 | 0,76 | 0,23±0,05 | 0.6 | 0,15±0,04 | 305 |
28 | 0,38 | 0,84 | 0,84 | 0,68 | 305 | |||
26 | 0.46 | 0,92 | 0,92 | 0,76 | 305 | |||
24 | 0,56 | 1.16 | 0,30±0,06 | 1.06 | 0,25±0,06 | 0.86 | 305 | |
23 | 0.66 | 1.26 | 1.16 | 0,96 | 305 | |||
22 | 0,71 | 1.31 | 1.21 | 1.01 | 305 | |||
21 | 0.81 | 1.41 | 1.31 | 1.11 | 305 | |||
20 | 0.86 | 1.66 | 0,40±0,07 | 1.46 | 0,30±0,06 | 1.16 | 305 | |
19 | 0,96 | 1.76 | 1.56 | 1.26 | 305 | |||
18 | 1.07 | 1.87 | 1.67 | 1.37 | 305 | |||
17 | 1.19 | 1.99 | 1.79 | 1.49 | 305 | |||
16 | 1.34 | 2.14 | 1.94 | 1.64 | 305 | |||
15 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 153 | |||
14 | 1.68 | 2.48 | 2.28 | 2.08 | 0,20±0,05 | 153 | ||
13 | 1.93 | 2.73 | 2.53 | 2.33 | 153 | |||
12 | 2.16 | 2.96 | 2.77 | 2.56 | 153 | |||
11 | 2.41 | 3.21 | 3.01 | 2.81 | 153 | |||
10 | 2.69 | 3.49 | 3.29 | 3.09 | 153 | |||
9 | 3 | 4 | 0,50±0,07 | 3.76 | 0,38±0,07 | 3.4 | 100 | |
8 | 3.38 | 4.38 | 4.14 | 3.78 | 100 | |||
7 | 3.76 | 4.76 | 4.52 | 4.16 | 100 | |||
6 | 4.22 | 5.22 | 4.98 | 4.72 | 0,25±0,06 | 100 | ||
5 | 4.72 | 5.72 | 5.48 | 5.22 | 100 | |||
4 | 5.28 | 6.28 | 6.04 | 5.78 | 100 | |||
3 | 5.94 | 6.94 | 6.7 | 6.44 | 100 | |||
2 | 6.68 | 7.68 | 7.44 | 7.18 | 100 | |||
1 | 7.46 | 8.46 | 8.22 | 7.96 | 100 | |||
0 | 8.38 | 9.38 | 9.14 | 8.88 | 100 |
Нудимо уобичајено паковање на следећи начин
1 、 Најлонска торба или поли врећица
2、Картонска кутија
3 、Пластична палета или палета од шперплоче
Прилагођено паковање се наплаћује
1, Дрвени колут
2、Дрвено кућиште
3、Доступна су и друга прилагођена амбалажа