PTFE капилляр трубасы |Бестефлон
Ptfe капилляр трубасытүбәндәге үзенчәлекләргә ия:
1. югары температурага каршы тору: югары температура шартларында ptfe капилляр трубасы деформацияләү һәм бозылу җиңел түгел, тотрыклы эшне саклый ала.
2. яхшы коррозиягә каршы тору: ptfe капилляр трубасының күпчелек өлеше яхшы коррозиягә каршы, һәм кырыс шартларда кулланырга мөмкин.
3. түбән сүрелү коэффициенты: аның эчке өслеге шома, түбән сүрелү коэффициенты белән, шома сыеклыкка ярдәм итә.
4. Яхшы картлыкка каршы эш: ptfe капилляр трубасы картайу һәм ярылу җиңел түгел, һәм озак хезмәт итү вакыты бар.
5. Урнаштыру һәм саклау җиңел: ptfe капилляр трубасы гади структурага ия һәм урнаштыру җиңел;чистарту һәм саклау җиңел булган үз-үзен чистарту эше бар.
6. Заявкаларның киң ассортименты: ptfe капилляр трубасы газ, сыеклык һ.б. кебек сыеклык массакүләм мәгълүмат чараларын җиткерү өчен кулланылырга мөмкин, һәм ул лаборатория, приборлар, сәнәгать җиһазлары һ.б.
Продукция турында мәгълүмат
Бренд исеме: | Бестефлон |
Төс: | сөтле ак / тонык / кара / зәңгәр / сорау алучылар өчен |
Материал: | PTFE |
Эш температурасы диапазоны: | -65 ℃ - + 260 ℃ |
Кушымта: | 3D принтер |
Бизнес төре: | Manufactитештерүче / Завод |
Стандарт: | ISO9001 |
Ptfe капилляр трубасы спецификасы
* SAE 100R14 стандартына туры килү.
* Клиентларга хас продуктлар безнең белән җентекләп тикшерелергә мөмкин.
(AWG) | ID | OD | Метр / ролл | |||||
S-TYPE | стенаның калынлыгы (Мм) | Т-ТИП | стенаның калынлыгы (Мм) | L-TYPE | стенаның калынлыгы (мм) | |||
30 | 0.3 | 0.76 | 0,23 ± 0.05 | 0.76 | 0,23 ± 0.05 | 0.6 | 0,15 ± 0.04 | 305 |
28 | 0.38 | 0.84 | 0.84 | 0.68 | 305 | |||
26 | 0.46 | 0.92 | 0.92 | 0.76 | 305 | |||
24 | 0.56 | 1.16 | 0,30 ± 0.06 | 1.06 | 0,25 ± 0.06 | 0.86 | 305 | |
23 | 0.66 | 1.26 | 1.16 | 0.96 | 305 | |||
22 | 0.71 | 1.31 | 1.21 | 1.01 | 305 | |||
21 | 0.81 | 1.41 | 1.31 | 1.11 | 305 | |||
20 | 0.86 | 1.66 | 0.40 ± 0.07 | 1.46 | 0,30 ± 0.06 | 1.16 | 305 | |
19 | 0.96 | 1.76 | 1.56 | 1.26 | 305 | |||
18 | 1.07 | 1.87 | 1.67 | 1.37 | 305 | |||
17 | 1.19 | 1.99 | 1.79 | 1.49 | 305 | |||
16 | 1.34 | 2.14 | 1.94 | 1.64 | 305 | |||
15 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 153 | |||
14 | 1.68 | 2.48 | 2.28 | 2.08 | 0,20 ± 0.05 | 153 | ||
13 | 1.93 | 2.73 | 2.53 | 2.33 | 153 | |||
12 | 2.16 | 2.96 | 2.77 | 2.56 | 153 | |||
11 | 2.41 | 3.21 | 3.01 | 2.81 | 153 | |||
10 | 2.69 | 3.49 | 3.29 | 3.09 | 153 | |||
9 | 3 | 4 | 0.50 ± 0.07 | 3.76 | 0,38 ± 0.07 | 3.4 | 100 | |
8 | 3.38 | 4.38 | 4.14 | 3.78 | 100 | |||
7 | 3.76 | 4.76 | 4.52 | 4.16 | 100 | |||
6 | 4.22 | 5.22 | 4.98 | 4.72 | 0,25 ± 0.06 | 100 | ||
5 | 4.72 | 5.72 | 5.48 | 5.22 | 100 | |||
4 | 5.28 | 6.28 | 6.04 | 5.78 | 100 | |||
3 | 5.94 | 6.94 | 6.7 | 6.44 | 100 | |||
2 | 6.68 | 7.68 | 7.44 | 7.18 | 100 | |||
1 | 7.46 | 8.46 | 8.22 | 7.96 | 100 | |||
0 | 8.38 | 9.38 | 9.14 | 8.88 | 100 |
Безгә электрон почта бирегез
sales02@zx-ptfe.com
BESTEFLON продуктлары турында күбрәк белү
Без гадәти төргәкне түбәндәгечә тәкъдим итәбез
1 、 Нейлон сумка яки поли сумка
2 、 Картон тартма
3 stic Пластик паллет яки фанер паллет
Custзенчәлекле упаковка зарядланган
1 、 Агач ролик
2 、 Агач корпус
3 、 Башка махсуслаштырылган пакетлар да бар