פּטפע קאַפּאַלערי רער |BESTEFLON
פּטפע קאַפּאַלערי רערהאט די פאלגענדע קעראַקטעריסטיקס:
1. ויסגעצייכנט הויך טעמפּעראַטור קעגנשטעל: אין הויך טעמפּעראַטור סוויווע, פּטפע קאַפּאַלערי רער איז נישט גרינג צו פאַרקרימען און דאַמידזשד, קענען האַלטן סטאַביל פאָרשטעלונג.
2. גוט קעראָוזשאַן קעגנשטעל: רובֿ פון די פּטפע קאַפּאַלערי רער האט גוט קעראָוזשאַן קעגנשטעל, און קענען זיין געניצט אין האַרב ינווייראַנמאַנץ.
3. נידעריק קאָואַפישאַנט פון רייַבונג: די ינער ייבערפלאַך פון עס איז גלאַט, מיט אַ נידעריק קאָואַפישאַנט פון רייַבונג, וואָס איז קאַנדוסיוו צו די גלאַט פליסיק
4. גוט אַנטי-יידזשינג פאָרשטעלונג: פּטפע קאַפּאַלערי רער איז נישט גרינג צו זיין אַלט און קראַקט בעשאַס לאַנג נוצן, און האט אַ לאַנג דינסט לעבן.
5. גרינג צו ינסטאַלירן און טייַנען: פּטפע קאַפּאַלערי רער האט אַ פּשוט סטרוקטור און איז גרינג צו זיין אינסטאַלירן;עס האט גוט זיך-רייניקונג פאָרשטעלונג, וואָס איז גרינג צו ריין און מיינטיינד.
6. ברייט קייט פון אַפּלאַקיישאַנז: פּטפע קאַפּאַלערי רער קענען זיין געניצט פֿאַר קאַנווייינג אַלע מינים פון פליסיק מידיאַ, אַזאַ ווי גאַסאַז, ליקווידס און אַזוי אויף, און עס קענען זיין געניצט אין די פעלד פון לאַבאָראַטאָריע, ינסטראַמענטיישאַן, ינדאַסטרי עקוויפּמענט און אַזוי אויף.
פּראָדוקט דעטאַילס
בארימטע נאמען: | BESTEFLON |
פאַרב: | מילקי ווייַס / טראַנסלוסאַנט / שוואַרץ / בלוי / פֿאַר דיין רעקווירעס |
מאַטעריאַל: | PTFE |
ארבעטן טעמפּעראַטור קייט: | -65℃-+260℃ |
אַפּפּליקאַטיאָן: | 3 ד פּרינטער |
געשעפט טיפּ: | פאַבריקאַנט / פאַבריק |
נאָרמאַל: | ISO9001 |
ספּעסאַפאַקיישאַנז פֿאַר פּטפע קאַפּאַלערי רער
* טרעפן די SAE 100R14 נאָרמאַל.
* קונה-ספּעציפיש פּראָדוקטן קענען זיין דיסקאַסט מיט אונדז פֿאַר דיטיילד.
(AWG) | ID | OD | מעטער / זעמל | |||||
S-TYPE | וואַנט גרעב (מם) | T-TYPE | וואַנט גרעב (מם) | ל-טיפּע | וואַנט גרעב (מם) | |||
30 | 0.3 | 0.76 | 0.23±0.05 | 0.76 | 0.23±0.05 | 0.6 | 0.15±0.04 | 305 |
28 | 0.38 | 0.84 | 0.84 | 0.68 | 305 | |||
26 | 0.46 | 0.92 | 0.92 | 0.76 | 305 | |||
24 | 0.56 | 1.16 | 0.30±0.06 | 1.06 | 0.25±0.06 | 0.86 | 305 | |
23 | 0.66 | 1.26 | 1.16 | 0.96 | 305 | |||
22 | 0.71 | 1.31 | 1.21 | 1.01 | 305 | |||
21 | 0.81 | 1.41 | 1.31 | 1.11 | 305 | |||
20 | 0.86 | 1.66 | 0.40±0.07 | 1.46 | 0.30±0.06 | 1.16 | 305 | |
19 | 0.96 | 1.76 | 1.56 | 1.26 | 305 | |||
18 | 1.07 | 1.87 | 1.67 | 1.37 | 305 | |||
17 | 1.19 | 1.99 | 1.79 | 1.49 | 305 | |||
16 | 1.34 | 2.14 | 1.94 | 1.64 | 305 | |||
15 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 153 | |||
14 | 1.68 | 2.48 | 2.28 | 2.08 | 0.20±0.05 | 153 | ||
13 | 1.93 | 2.73 | 2.53 | 2.33 | 153 | |||
12 | 2.16 | 2.96 | 2.77 | 2.56 | 153 | |||
11 | 2.41 | 3.21 | 3.01 | 2.81 | 153 | |||
10 | 2.69 | 3.49 | 3.29 | 3.09 | 153 | |||
9 | 3 | 4 | 0.50±0.07 | 3.76 | 0.38±0.07 | 3.4 | 100 | |
8 | 3.38 | 4.38 | 4.14 | 3.78 | 100 | |||
7 | 3.76 | 4.76 | 4.52 | 4.16 | 100 | |||
6 | 4.22 | 5.22 | 4.98 | 4.72 | 0.25±0.06 | 100 | ||
5 | 4.72 | 5.72 | 5.48 | 5.22 | 100 | |||
4 | 5.28 | 6.28 | 6.04 | 5.78 | 100 | |||
3 | 5.94 | 6.94 | 6.7 | 6.44 | 100 | |||
2 | 6.68 | 7.68 | 7.44 | 7.18 | 100 | |||
1 | 7.46 | 8.46 | 8.22 | 7.96 | 100 | |||
0 | 8.38 | 9.38 | 9.14 | 8.88 | 100 |
מיר פאָרשלאָגן די געוויינטלעך פּאַקינג ווי גייט
1 、 ניילאָן זעקל אָדער פּאָלי זעקל
2, קאַרטאַן קעסטל
3 、 פּלאַסטיק פּאַלאַט אָדער דיכט פּאַלאַט
קאַסטאַמייזד פּאַקקאַגינג איז באפוילן
1, ווודאַן שפּול
2, ווודאַן פאַל
3, אנדערע קאַסטאַמייזד פּאַקקאַגינג אויך בנימצא