AN Series Automotive PTFE Hose Gaosimea, Falegaosimea, Fa'atau'oloa i Saina
Na faavaeina le Besteflon Industrial Co., Ltd i le 2005, o se tasi o kamupani gaosi oloa, falegaosimea ma sapalai paipa ptfe ta'uta'ua i Saina mo ta'avale AN series, e talia poloaiga OEM, ODM, SKD. E tele a matou poto masani i le gaosiga ma le atina'eina o su'esu'ega mo ituaiga eseese o paipa ta'avale PTFE AN series. Matou te taula'i atu i tekinolosi fa'aonaponei, la'asaga fa'apitoa o le gaosiga, ma se faiga QC atoatoa.
Fa'amaoniga: ISO9001:2015 │ Fa'atonuga a le RoHS (EU) 2015/863 │ US FDA 21 CFR 177.1550 │ EU GHS SDS
Paipa PTFE mo Ta'avale AN Series
O se faasologapaipa PTFE ta'avalee faia i le paipa i totonu PTFE maualuga le tulaga lelei ma le filiga ma le uaea u'amea e le gaoia SUS304 e fa'ateleina ai le mamafa o le galuega a le paipa e fai ma paipa penisini mo fa'amoemoega tau ta'avale.
E mafai fo'i ona fa'aopoopo le paipa i totonu o le PTFE i se laina uliuli e fa'asu'i ai le eletise lea e talafeagai mo le fa'asalalauina o se vai tete'e i le maualuga o le tafe. E mafai fo'i ona ufiufi le pito i luga o le uaea i mea eseese, e pei o lePVC, PU, PA, PE, Polyester, nailon, Alava aramid. I le ufiufiina o nei meafaitino, e mafai ai ona matou fatuina ni ituaiga paipa e fetaui lelei ma ou manaʻoga.
Filifili lau paipa PTFE a le AN Series Automotive
O lePaipa PTFEE le gaoioi i toetoe lava o vailaʻau uma, ma e matuā teteʻe atu i vailaʻau ma e fetaui lelei ma le tele o suauʻu eseese, e aofia ai: penisini, afi diesel, suauʻu ʻava malosi, nitromethane, biodiesel, suauʻu hydrocarbon, synthetic lubricants, octane boosters, ma isi mea faʻaopoopo i suauʻu. E iai foʻi le friction coefficient e sili ona maualalo lona iloa, e fausia ai ni foliga lamolemole ma e le pipii e puipuia ai lau medium transmission ma le paʻu maualalo o le mamafa i le olaga atoa o le hose.
O lePaipa PTFEe maua ai le fa'alauteleina maualalo o le voluma i le mamafa maualuga o le galue ma ua mamanuina momamafa maualugama fa'aoga mamafa mo avega mamafa. E tausia lelei le fetu'una'i ona o lona pulea lelei o le fe'avea'i. O laina suau'u o le fesiitaiga, faiga fa'amau maualuga o le fa'aogaina o le hydraulic, ma paipa sapalai suau'u turbocharger e fa'aaogaina mo ta'avale uma, ma paipa taofi e fa'apipi'iina i le faitau miliona o ta'avale, ta'avale mo so'o se laufanua, ta'avale tu'uga, loli, ma uila afi.
O le isi aogā o le PTFE lining i totonu o le paipa o le leai lea o se ausa e alu ese ma le pisia o le vai, e taofia ai le sosolo o mea faaopoopo o le suauu (e pei o le ethanol), o lona uiga e mafai ona e faagaoioia paipa suauu i totonu o le taavale tuuga e aunoa ma se manogi o le suauu, lea e taua mo soʻo se avanoa tapuni. Muamua, o le paipa suauu paʻu e masani ona faʻaaogaina, ae o mea faaopoopo o le suauu e pei o le ethanol e mafai ona faaleagaina le paʻu i le aluga o taimi. O lenei mea ua avea ai paipa PTFE ma paipa lelei e sui ai le paʻu masani.
Paipa Fa'amama PTFE
Paipa i totonu: 100% PTFE taupou
Mafiafia o le puipui o le paipa: 0.85mm - 2mm (e fuafua i le tele)
Vaega fa'amalosi: Vaega e tasi ua fa'apipi'i uamea e le gaoia ma le malosi tele 304/316
Va'aiga o le vevela: -65℃ ~ +260℃ (-85℉ ~ + 500℉), vevela maualuga, mamafa maualalo
Meatotino:
Fa'aopoopoga maualalo
Tete'e i le vevela maualuga ma le mamafa maualuga
E fetaui ma toetoe lava o penisini uma
Ua uma ona fa'ata'ita'iina lelei paipa fa'apotopotoga uma i le mamafa
E lē pipii, lamolemole le fogā'ele'ele, maualalo le coefficient of friction
Tete'e atu i le tau ma le matua
Talosaga:
Uaea taofi,Laina o le kopa,Laina o le fuaina o le mamafa o le suauu,O laina malulu o le felauaiga,Laina o le ta'avale eletise,Laina suauu,O laina suāuu o le turbocharger,Fa'aoga uma o le ea ma le kesi
Fa'amatalaga o le PTFE Smooth bore hose Series
| Aitema Nu. | Lapoa i totonu | Lapoa i fafo | Puipui Paipa Mafiafia | Mamafa Fa'atino | Pa o le Mamafa | La'ititi o le Pi'o o le Radius | Fa'amatalaga | ||||||
| (inisi) | (mm) | (inisi) | (mm) | (inisi) | (mm) | (psi) | (pa) | (psi) | (pa) | (inisi) | (mm) | ||
| ZXAN001-03 | 9/64" | 3.56 | 0.25 | 6.35 | 0.039 | 1 | 3001.5 | 207 | 12006 | 828 | 2.008 | 51 | AN3 |
| ZXAN001-04 | 3/16" | 4.83 | 0.315 | 8 | 0.033 | 0.85 | 3001.5 | 207 | 12006 | 828 | 2.953 | 75 | AN4 |
| ZXAN001-06 | 21/64" | 8.13 | 0.430 | 10.92 | 0.028 | 0.7 | 2501.3 | 173 | 10005 | 690 | 3.622 | 92 tausaga | AN6 |
| ZXAN001-08 | 27/64" | 10.67 | 0.540 | 13.72 | 0.028 | 0.7 | 2001 | 138 | 8004 | 552 | 5.157 | 131 | AN8 |
| ZXAN001-10 | 33/64" | 12.95 | 0.630 | 16 | 0.033 | 0.85 | 1500.8 | 104 | 6003 | 414 | 7.165 | 182 | AN10 |
| ZXAN001-12 | 41/64" | 16.26 | 0.760 | 19.3 | 0.039 | 1 | 1000.5 | 69 tausaga | 4002 | 276 | 8.307 | 211 | AN12 |
| ZXAN001-16 | 7/8" | 22.22 | 1.030 | 26.16 | 0.039 | 1 | 750.4 | 52 tausaga | 3001.5 | 207 | 16.575 | 421 | AN16 |
| ZXAN001-20 | 1-1/8" | 28.57 | 1.290 | 32.77 | 0.047 | 1.2 | 627.1 | 43 | 2508.5 | 173 | 25.591 | 650 | AN20 |
*E mafai ona talanoaina ma matou oloa fa'apitoa mo nisi fa'amatalaga auiliili.
*Fa'afeso'ota'i matou mo nisi fa'amatalaga auiliili i isi fa'asologa o paipa.
Paipa PTFE Smooth Bore Anti-static
Paipa i totonu: PTFE ua fa'atumuina i le kaponi uliuli
Mafiafia o le puipui o le paipa: 0.85mm - 1.5mm (e fuafua i le tele)
Vaega fa'amalosi: Vaega e tasi ua fa'apipi'i uamea e le gaoia ma le malosi tele 304/316
Va'aiga o le vevela: -65℃ ~ +260℃ (-85℉ ~ + 500℉), vevela maualuga, mamafa maualalo
Meatotino:
Fa'aopoopoga maualalo
Tete'e i le vevela maualuga ma le mamafa maualuga
E fetaui ma toetoe lava o penisini uma
Ua uma ona fa'ata'ita'iina lelei paipa fa'apotopotoga uma i le mamafa
E lē pipii, lamolemole le fogā'ele'ele, maualalo le coefficient of friction
Tete'e atu i le tau ma le matua
Talosaga:
Faiga taofi,Faiga o le suau'u,Faiga fa'a-hydraulic (clutch, transmission, power steering, ma isi mea fa'apena),O fa'aoga uma o le ea ma le kesi,Laina o meafaigaluega, meafaigaluega, ma sensor
Fa'asologa o Paipa Fa'amama PTFE Smooth Bore Anti-static
| Aitema Nu. | Lapoa i totonu | Lapoa i fafo | Puipui Paipa Mafiafia | Mamafa Fa'atino | Pa o le Mamafa | La'ititi o le Pi'o o le Radius | Fa'amatalaga | ||||||
| (inisi) | (mm) | (inisi) | (mm) | (inisi) | (mm) | (psi) | (pa) | (psi) | (pa) | (inisi) | (mm) | ||
| ZXAN001-03 | 9/64" | 3.56 | 0.25 | 6.35 | 0.039 | 1 | 3001.5 | 207 | 12006 | 828 | 2.008 | 51 | AN3 |
| ZXAN001-04 | 3/16" | 4.83 | 0.315 | 8 | 0.033 | 0.85 | 3001.5 | 207 | 12006 | 828 | 2.953 | 75 | AN4 |
| ZXAN001-06 | 21/64" | 8.13 | 0.430 | 10.92 | 0.028 | 0.7 | 2501.3 | 173 | 10005 | 690 | 3.622 | 92 tausaga | AN6 |
| ZXAN001-08 | 27/64" | 10.67 | 0.540 | 13.72 | 0.028 | 0.7 | 2001 | 138 | 8004 | 552 | 5.157 | 131 | AN8 |
| ZXAN001-10 | 33/64" | 12.95 | 0.630 | 16 | 0.033 | 0.85 | 1500.8 | 104 | 6003 | 414 | 7.165 | 182 | AN10 |
| ZXAN001-12 | 41/64" | 16.26 | 0.760 | 19.3 | 0.039 | 1 | 1000.5 | 69 tausaga | 4002 | 276 | 8.307 | 211 | AN12 |
| ZXAN001-16 | 7/8" | 22.22 | 1.030 | 26.16 | 0.039 | 1 | 750.4 | 52 tausaga | 3001.5 | 207 | 16.575 | 421 | AN16 |
| ZXAN001-20 | 1-1/8" | 28.57 | 1.290 | 32.77 | 0.047 | 1.2 | 627.1 | 43 | 2508.5 | 173 | 25.591 | 650 | AN20 |
*E mafai ona talanoaina ma matou oloa fa'apitoa mo nisi fa'amatalaga auiliili.
*Fa'afeso'ota'i matou mo nisi fa'amatalaga auiliili i isi fa'asologa o paipa.
Paipa Ptfe Smooth Bore ma le PU / PVC Coating
Paipa i totonu: 100% PTFE taupou
Mafiafia o le puipui o le paipa: 0.85mm - 2mm (e fuafua i le tele)
Vaega fa'amalosi: Vaega e tasi ua fa'apipi'i uamea e le gaoia ma le malosi tele 304/316
Vaega i fafo: Ufi PU/PVC
Va'aiga o le vevela: -65℃ ~ +260℃ (-85℉ ~ + 500℉), vevela maualuga, mamafa maualalo
Meatotino:
Fa'aopoopoga maualalo
Tete'e i le vevela maualuga ma le mamafa maualuga
E fetaui ma toetoe lava o penisini uma
Ua uma ona fa'ata'ita'iina lelei paipa fa'apotopotoga uma i le mamafa
E lē pipii, lamolemole le fogā'ele'ele, maualalo le coefficient of friction
Tete'e atu i le tau ma le matua
Talosaga:
Faiga taofi,Faiga o le suau'u,Faiga fa'a-hydraulic (clutch, transmission, power steering, ma isi mea fa'apena),O fa'aoga uma o le ea ma le kesi,Laina o meafaigaluega, meafaigaluega, ma sensor
Paipa PTFE lamolemole ma le ufiufi PU/PVC (ZXGM111-PU Series)
| Aitema Nu. | Lapoa i totonu | Lapoa i fafo | Puipui Paipa Mafiafia | Mamafa Fa'atino | Pa o le Mamafa | La'ititi o le Pi'o o le Radius | Fa'amatalaga | ||||||
| (inisi) | (mm) | (inisi) | (mm) | (inisi) | (mm) | (psi) | (pa) | (psi) | (pa) | (inisi) | (mm) | ||
| ZXAN001-03 | 9/64" | 3.56 | 0.25 | 6.35 | 0.039 | 1 | 3001.5 | 207 | 12006 | 828 | 2.008 | 51 | AN3 |
| ZXAN001-04 | 3/16" | 4.83 | 0.315 | 8 | 0.033 | 0.85 | 3001.5 | 207 | 12006 | 828 | 2.953 | 75 | AN4 |
| ZXAN001-06 | 21/64" | 8.13 | 0.430 | 10.92 | 0.028 | 0.7 | 2501.3 | 173 | 10005 | 690 | 3.622 | 92 tausaga | AN6 |
| ZXAN001-08 | 27/64" | 10.67 | 0.540 | 13.72 | 0.028 | 0.7 | 2001 | 138 | 8004 | 552 | 5.157 | 131 | AN8 |
| ZXAN001-10 | 33/64" | 12.95 | 0.630 | 16 | 0.033 | 0.85 | 1500.8 | 104 | 6003 | 414 | 7.165 | 182 | AN10 |
| ZXAN001-12 | 41/64" | 16.26 | 0.760 | 19.3 | 0.039 | 1 | 1000.5 | 69 tausaga | 4002 | 276 | 8.307 | 211 | AN12 |
| ZXAN001-16 | 7/8" | 22.22 | 1.030 | 26.16 | 0.039 | 1 | 750.4 | 52 tausaga | 3001.5 | 207 | 16.575 | 421 | AN16 |
| ZXAN001-20 | 1-1/8" | 28.57 | 1.290 | 32.77 | 0.047 | 1.2 | 627.1 | 43 | 2508.5 | 173 | 25.591 | 650 | AN20 |
*E mafai ona talanoaina ma matou oloa fa'apitoa mo nisi fa'amatalaga auiliili.
*Fa'afeso'ota'i matou mo nisi fa'amatalaga auiliili i isi fa'asologa o paipa.
Paipa PTFE Smooth Bore ma le Polyester / Nylon Braid
Paipa i totonu: 100% PTFE taupou
Mafiafia o le puipui o le paipa: 0.85mm - 2mm (e fuafua i le tele)
Vaega fa'amalosi: Vaega e tasi ua fa'apipi'i uamea e le gaoia ma le malosi tele 304/316
Va'aiga o le vevela: -65℃ ~ +260℃ (-85℉ ~ + 500℉), vevela maualuga, mamafa maualalo
Meatotino:
Fa'aopoopoga maualalo
Tete'e i le vevela maualuga ma le mamafa maualuga
E fetaui ma toetoe lava o penisini uma
Ua uma ona fa'ata'ita'iina lelei paipa fa'apotopotoga uma i le mamafa
E lē pipii, lamolemole le fogā'ele'ele, maualalo le coefficient of friction
Tete'e atu i le tau ma le matua
Talosaga:
Faiga taofi,Faiga o le suau'u,Faiga fa'a-hydraulic (clutch, transmission, power steering, ma isi mea fa'apena),O fa'aoga uma o le ea ma le kesi,Laina o meafaigaluega, meafaigaluega, ma sensor
Paipa PTFE Smooth Bore ma le Polyester / Nylon Braid (ZXGM111-PL Series)
| Aitema Nu. | Lapoa i totonu | Lapoa i fafo | Puipui Paipa Mafiafia | Mamafa Fa'atino | Pa o le Mamafa | La'ititi o le Pi'o o le Radius | Fa'amatalaga | ||||||
| (inisi) | (mm) | (inisi) | (mm) | (inisi) | (mm) | (psi) | (pa) | (psi) | (pa) | (inisi) | (mm) | ||
| ZXAN001-03 | 9/64" | 3.56 | 0.25 | 6.35 | 0.039 | 1 | 3001.5 | 207 | 12006 | 828 | 2.008 | 51 | AN3 |
| ZXAN001-04 | 3/16" | 4.83 | 0.315 | 8 | 0.033 | 0.85 | 3001.5 | 207 | 12006 | 828 | 2.953 | 75 | AN4 |
| ZXAN001-06 | 21/64" | 8.13 | 0.430 | 10.92 | 0.028 | 0.7 | 2501.3 | 173 | 10005 | 690 | 3.622 | 92 tausaga | AN6 |
| ZXAN001-08 | 27/64" | 10.67 | 0.540 | 13.72 | 0.028 | 0.7 | 2001 | 138 | 8004 | 552 | 5.157 | 131 | AN8 |
| ZXAN001-10 | 33/64" | 12.95 | 0.630 | 16 | 0.033 | 0.85 | 1500.8 | 104 | 6003 | 414 | 7.165 | 182 | AN10 |
| ZXAN001-12 | 41/64" | 16.26 | 0.760 | 19.3 | 0.039 | 1 | 1000.5 | 69 tausaga | 4002 | 276 | 8.307 | 211 | AN12 |
| ZXAN001-16 | 7/8" | 22.22 | 1.030 | 26.16 | 0.039 | 1 | 750.4 | 52 tausaga | 3001.5 | 207 | 16.575 | 421 | AN16 |
| ZXAN001-20 | 1-1/8" | 28.57 | 1.290 | 32.77 | 0.047 | 1.2 | 627.1 | 43 | 2508.5 | 173 | 25.591 | 650 | AN20 |
*E mafai ona talanoaina ma matou oloa fa'apitoa mo nisi fa'amatalaga auiliili.
*Fa'afeso'ota'i matou mo nisi fa'amatalaga auiliili i isi fa'asologa o paipa.
Paipa PTFE Smooth Bore ma le Aramid Fiber Braid
Paipa i totonu: 100% PTFE taupou
Mafiafia o le puipui o le paipa: 0.85mm - 2mm (e fuafua i le tele)
Vaega fa'amalosi 1: Uaea filo aramid e tete'e atu i le vevela maualuga ma le 'ele
Vaega fa'amalosi 2: Vaega e tasi ua fa'apipi'i uamea e le gaoia ma le malosi tele 304/316
Va'aiga o le vevela: -65℃ ~ +260℃ (-85℉ ~ + 500℉), vevela maualuga, mamafa maualalo
Meatotino:
Fa'aopoopoga maualalo
Tete'e i le vevela maualuga ma le mamafa maualuga
E fetaui ma toetoe lava o penisini uma
Ua uma ona fa'ata'ita'iina lelei paipa fa'apotopotoga uma i le mamafa
E lē pipii, lamolemole le fogā'ele'ele, maualalo le coefficient of friction
Tete'e atu i le tau ma le matua
Talosaga:
Faiga taofi,Faiga o le suau'u,Faiga fa'a-hydraulic (clutch, transmission, power steering, ma isi mea fa'apena),O fa'aoga uma o le ea ma le kesi,Laina o meafaigaluega, meafaigaluega, ma sensor
Paipa PTFE Smooth Bore ma le Aramid Fiber Braid
| Aitema Nu. | Lapoa i totonu | Lapoa i fafo | Puipui Paipa Mafiafia | Mamafa Fa'atino | Pa o le Mamafa | La'ititi o le Pi'o o le Radius | Fa'amatalaga | ||||||
| (inisi) | (mm) | (inisi) | (mm) | (inisi) | (mm) | (psi) | (pa) | (psi) | (pa) | (inisi) | (mm) | ||
| ZXAN001-03 | 9/64" | 3.56 | 0.25 | 6.35 | 0.039 | 1 | 3001.5 | 207 | 12006 | 828 | 2.008 | 51 | AN3 |
| ZXAN001-04 | 3/16" | 4.83 | 0.315 | 8 | 0.033 | 0.85 | 3001.5 | 207 | 12006 | 828 | 2.953 | 75 | AN4 |
| ZXAN001-06 | 21/64" | 8.13 | 0.430 | 10.92 | 0.028 | 0.7 | 2501.3 | 173 | 10005 | 690 | 3.622 | 92 tausaga | AN6 |
| ZXAN001-08 | 27/64" | 10.67 | 0.540 | 13.72 | 0.028 | 0.7 | 2001 | 138 | 8004 | 552 | 5.157 | 131 | AN8 |
| ZXAN001-10 | 33/64" | 12.95 | 0.630 | 16 | 0.033 | 0.85 | 1500.8 | 104 | 6003 | 414 | 7.165 | 182 | AN10 |
| ZXAN001-12 | 41/64" | 16.26 | 0.760 | 19.3 | 0.039 | 1 | 1000.5 | 69 tausaga | 4002 | 276 | 8.307 | 211 | AN12 |
| ZXAN001-16 | 7/8" | 22.22 | 1.030 | 26.16 | 0.039 | 1 | 750.4 | 52 tausaga | 3001.5 | 207 | 16.575 | 421 | AN16 |
| ZXAN001-20 | 1-1/8" | 28.57 | 1.290 | 32.77 | 0.047 | 1.2 | 627.1 | 43 | 2508.5 | 173 | 25.591 | 650 | AN20 |
*E mafai ona talanoaina ma matou oloa fa'apitoa mo nisi fa'amatalaga auiliili.
*Fa'afeso'ota'i matou mo nisi fa'amatalaga auiliili i isi fa'asologa o paipa.
E te lē maua ea le mea o loʻo e sailia?
Na'o lou ta'u mai ia i matou ou mana'oga auiliili. O le a tu'uina atu le ofo sili ona lelei.
Lau Kamupani Fa'atau Paipa PTFE mo Ta'avale AN Series
E iai sou Mana'oga Fa'apitoa?
I se tulaga lautele, e iai a tatou mea masaniOloa PTFE HOSEma mea mata o loʻo iai i le faleoloa. Mo lau manaʻoga faapitoa, matou te ofoina atu ia te oe la matou tautua faʻapitoa. Matou te taliaina le OEM/ODM. E mafai ona matou lolomiina lau Logo poʻo le igoa o le ituaiga i luga o le tino o le paipa. Mo se upusii saʻo, e tatau ona e taʻu mai ia i matou faʻamatalaga nei: